5.在宅介護対応住宅貸付3倍型・3倍型短期
平成30年1月適用・・・年利1.00%(月利0.08333%)
貸付金
(万円)
ボーナス3倍型 ボーナス3倍型短期
償還
回数
(回)
償還額
(円)
償還
期間
償還
回数
(回)
償還額
(円)
償還
期間
毎月分 ボーナス分 毎月分 ボーナス分
100 120 6,600 13,200 10 0 72 10,800 21,500 6 0
110 120 7,300 14,500 72 11,900 23,700
120 120 7,900 15,800 72 12,900 25,800
130 120 8,600 17,100 72 14,000 28,000
140 120 9,300 18,500 72 15,100 30,100
150 180 6,800 13,500 15 0 132 9,100 18,100 11 0
160 180 7,200 14,400 15 0 132 9,700 19,300 11 0
170 180 7,700 15,300 132 10,300 20,500
180 180 8,100 16,200 132 10,900 21,700
190 180 8,600 17,100 132 11,500 22,900
200 240 7,000 13,900 20 0 192 8,500 17,000 16 0
210 240 7,300 14,500 20 0 192 8,900 17,800 16 0
220 240 7,600 15,200 192 9,400 18,700
230 240 8,000 15,900 192 9,800 19,500
240 240 8,300 16,600 192 10,200 20,400
250 240 8,700 17,300 192 10,600 21,200
260 240 9,000 18,000 20 0 192 11,000 22,000 16 0
270 240 9,400 18,700 192 11,500 22,900
280 240 9,700 19,400 192 11,900 23,700
290 240 10,100 20,100 192 12,300 24,600
300 240 10,400 20,800 192 12,700 25,400

閉じる